Locatie OV: Schoolfotograaf rooster vrijdag 8 november
Rooster OV vrijdag 8 november
klas | Aantal | Docent | lesuur | aanvang |
b3.bouwgr1 &2 & 3 | 41 | mav | 1 | 08:30 |
b3.memogr | 41 | agi,tsp | 1 | 08:45 |
b3.iep | 41 | kee | 1 | 09:00 |
Dp3k/ KB2d | 46 | mjn | 1-2 | 09:15 |
Dp3b/HBR3b/ HBR3k/ AT1c | 46 | hpi | 2 | 09:30 |
t4b/ AT1d | 47 | kho | 2 | 09:45 |
Pauze | 2 | 10:00 | ||
ZW3b,k/ KS4k,b/ KB2b | 48 | jta | 3 | 10:15 |
ZW4k, b/ AT1f | 50 | apl | 3 | 10:30 |
BB4b,k /T4c/ AT1a | 50 | bma | 3 | 10:45 |
t4d /KB1s | 43 | tru | 3 | 11:00 |
DP4k,b/ KB2f | 45 | edr | 4 | 11:15 |
ME4b,k /IC4b,k /BW4k,b /KB1o/ AT1g | 53 | sgl | 4 | 11:30 |
Pauze | 4 | 11:45 | ||
4 | 12:00 | |||
t4a/ KB2a | 46 | tru | tijdens pauze | 12:15 |
MO4k,b /EI4k,b / KB1p/ AT1h | 53 | cvr | 5 | 12:30 |
t3c/ TK1m | 48 | tru | 5 | 12:45 |
t2b/ TK1l | 41 | squ | 5 | 13:00 |
AT1i/ AT1b/ AT1e | 40 | jkk | 5-6 | 13:15 |
KB1q/ TK1k | 36 | mwe | 6 | 13:30 |
t3a/ AT1j | 44 | cve | 6 | 13:45 |
pauze | 6-7 | 14:00 | ||
t2a / KB1r | 38 | scr | 7 | 14:15 |
t2c/ KB2c | 45 | hpi | 7 | 14:30 |
t2d/ KB2e | 42 | tkr | 7 | 14:45 |
t2e/ TK1n | 46 | wvr | 7 | 15:00 |
T3d/ T3b | 57 | jgl | 8 | 15:15 |
15:30 |